期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
145785期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
145784期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
145783期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
145782期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
145781期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
145780期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
145779期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
145778期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
145777期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
145776期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
145775期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
145774期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
145773期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
145772期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
145771期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
145770期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
145769期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
145768期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
145767期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
145766期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
145765期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
145764期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
145763期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
145762期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
145761期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
145760期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
145759期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
145758期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
145757期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
145756期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
145755期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
145754期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
145753期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
145752期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
145751期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
145750期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
145749期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
145748期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
145747期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
145746期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
145745期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
145744期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
145743期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
145742期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
145741期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
145740期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
145739期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
145738期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
145737期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
145736期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 |
北京快3开奖结果说明
1、北京快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。